











stacy 09 buks kul grå
Stacy 09-buksen er skabt til dig, der ønsker et elegant og moderne look med iøjnefaldende detaljer. Den tætsiddende skinny fit pasform fremhæver din silhuet, mens det strækbare materiale sikrer optimal komfort dagen lang. Smarte lynlåslommer foran og paspolerede baglommer giver buksen et eksklusivt præg, mens en lynlåsslids ved anklen tilfører et råt og moderne twist. Den brede elastik i taljen sørger for behagelig fleksibilitet, og snydegylpen understreger det stilrene design. En alsidig buks, som nemt kan styles til både hverdag og festlige anledninger.
- Skinny fit
- Lynlåslommer
- Paspolerede baglommer
- Slids med lynlås
- Bred elastik i taljen
- Stræk
- Ankellængde
- Snydegylp
- Medium talje
Kul Grå
Fit: Skinny fit
Længde: 68
Hurtig betaling med
Køb nu, betal senere med
Fri fragt over 599.95 DKK
2-5 dages levering
30 dages returret
Style nr.: 221-52597-5499-0
Material sammensætning: 24% Polyamide, 4% Elastane, 72% Viscose
Stacy 09-buksen er skabt til dig, der ønsker et elegant og moderne look med iøjnefaldende detaljer. Den tætsiddende skinny fit pasform fremhæver din silhuet, mens det strækbare materiale sikrer optimal komfort dagen lang. Smarte lynlåslommer foran og paspolerede baglommer giver buksen et eksklusivt præg, mens en lynlåsslids ved anklen tilfører et råt og moderne twist. Den brede elastik i taljen sørger for behagelig fleksibilitet, og snydegylpen understreger det stilrene design. En alsidig buks, som nemt kan styles til både hverdag og festlige anledninger.
- Skinny fit
- Lynlåslommer
- Paspolerede baglommer
- Slids med lynlås
- Bred elastik i taljen
- Stræk
- Ankellængde
- Snydegylp
- Medium talje
Vores størrelsesguide er vejledende. Størrelserne og materialer kan desuden ændre sig en smule fra produkt til produkt.
Alle mål tages direkte på kroppen. Målene er baseret på en gennemsnitlig kropshøjde af 170 cm. Vi anbefaler at du placerer en finger mellem krop og målebånd – så sikrer du, at tøjet sidder komfortabelt uden at stramme.
Bryst (A) |
Talje (B) |
Hofte (C) |
|
32 |
78-81 |
64-66 |
84-87 |
34 |
82-85 |
67-69 |
88-91 |
36 |
86-89 |
70-73 |
92-95 |
38 |
90-93 |
74-78 |
96-99 |
40 |
94-98 |
79-83 |
100-103 |
42 |
99-103 |
84-88 |
104-107 |
44 |
104-108 |
89-93 |
108-111 |
46 |
109-113 |
94-99 |
112-116 |
48 |
114-119 |
100-105 |
117-121 |
50 |
120-125 |
106-111 |
122-127 |
52 |
126-131 |
112-117 |
128-133 |
54 |
132-137 |
118-123 |
134-139 |
56 |
138-143 |
124-129 |
140-145 |
Alle mål er i centimeter (CM). Standard (G) – 78 cm, Kort model (G) – 73 cm, Lang model (G) – 82 cm

32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Bryst (A) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-43 |
Talje (B) | 64-66 | 67-69 | 70-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 | 124-129 |
Hofte (C) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-116 | 117-121 | 122-127 | 128-133 | 134-139 | 140-145 |
Ryg (D) | 37.1 | 37.4 | 37.7 | 38 | 38.3 | 38.6 | 39.1 | 39.6 | 40.1 | 40.6 | 41.1 | 41.6 | 42.1 |
Arm (E) | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60.5 | 60.5 | 61 | 61 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 |
Alle mål er i centimeter (CM).
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Bryst (A) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 110-113 | 116-119 | 122-125 | 128-131 | 134-137 | 140-143 |
Talje (B) | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 85-88 | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-117 | 120-123 | 126-129 |
Hofte (C) | 87-91 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 101-106 | 105-110 | 109-114 | 114-119 | 119-124 | 125-130 | 131-136 | 137-142 | 143-148 |
Ryg (D) | 39.1 | 39.4 | 39.7 | 40 | 40.3 | 40.6 | 41.3 | 42 | 42.7 | 43.4 | 44.1 | 44.8 | 45.5 |
Arm (E) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
Alle mål er i centimeter (CM).
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Bryst (A) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 |
Talje (B) | 64-66 | 67-69 | 70-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 | 124-129 |
Hofte (C) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-116 | 117-121 | 122-127 | 128-133 | 134-139 | 140-145 |
Standard (G) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Kort(G) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Lang (G) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Alle mål er i centimeter (CM).
Levering:
Hos Robell sørger vi for, at din pakke sendes samme dag eller så hurtigt som muligt efter, at du har afgivet din ordre. Læs mere.
Returnering:
Du har mulighed for at returnere dine vare indenfor 30 dage efter, at du har modtaget din pakke. Læs mere.
Hjælp:
Kontakt os via email support@robell.eu eller ring +45 88 53 34 76
Åbningstider: Man-fre 10:00 - 12:00
Bliv inspireret af vores populære styles
Tilmeld dig Robell kundeklub
Få de seneste nyheder, tilbud og info om særlige begivenheder.